Potpuni pregled trimera, puhača lišća, motornih testera i plotskih škara — tehničke specifikacije i poređenje cena na tržištu Srbije.
| Karakteristika | Bosch AdvancedTrimmer 36V | Husqvarna 536LiLT | EGO ST1521S | Greenworks ST40B210 |
|---|---|---|---|---|
| Napon baterije | 36V | 36V | 56V | 40V |
| Kapacitet baterije | 2.0 Ah | 2.6 Ah | 2.5 Ah | 2.0 Ah |
| Prečnik žice | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.4 mm | 2.0 mm |
| Širina košnje | 28 cm | 45 cm | 38 cm | 33 cm |
| Vreme rada | 30 min | 50 min | 45 min | 35 min |
| Vreme punjenja | 60 min | 80 min | 50 min | 70 min |
| Masa (bez baterije) | 2.6 kg | 3.1 kg | 3.4 kg | 2.9 kg |
| Podešavanje nagiba | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Automatski dovod žice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teleskopska ručka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garancija | 3 god. | 3 god. | 5 god. | 4 god. |
| Okvirna cena (RSD) | 24.900 | 38.500 | 31.200 | 19.800 |
Izbor odgovarajućeg alata zavisi od nekoliko ključnih faktora: veličine bašte, tipa vegetacije, učestalosti upotrebe i budžeta. Akumulatorski alati pružaju slobodu kretanja i tiši rad, dok su električni alati s kablom pogodni za dugotrajna i intenzivna košenja.
Za bašte do 500 m², modeli od 18-36V nude dovoljan kapacitet uz prihvatljivu cenu. Za veće površine ili profesionalnu upotrebu, preporučujemo sisteme od 40V ili 56V sa kapacitetom baterije od najmanje 4 Ah.
Brendovi poput Husqvarna, Stihl i EGO posebno su zastupljeni na srpskom tržištu sa dobrom servisnom mrežom i dostupnim rezervnim delovima.