Koristite naš alat za poređenje da biste vizuelno analizirali razlike između modela i doneli informisanu odluku o kupovini.
| Karakteristika | Husqvarna Automower 450X | Gardena SILENO life 750 | Robomow RS635 Pro | Worx Landroid M700 |
|---|---|---|---|---|
| Površina pokrivenosti | 5.000 m² | 750 m² | 3.500 m² | 700 m² |
| Nagib terena | 50% (27°) | 35% (19°) | 45% (24°) | 35% (19°) |
| Napon baterije | 25.6V Li-Ion | 18V Li-Ion | 28V Li-Ion | 20V Li-Ion |
| Kapacitet baterije | 7.4 Ah | 4.0 Ah | 7.5 Ah | 3.0 Ah |
| Vreme rada per charge | 270 min | 120 min | 200 min | 90 min |
| Nivo buke | 58 dB | 55 dB | 61 dB | 60 dB |
| Visina košenja | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 28–56 mm |
| Širina košenja | 24 cm | 22 cm | 22 cm | 18 cm |
| GPS navigacija | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 4G/GSM konekcija | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi konekcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| App kontrola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detekcija kiše | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIN zaštita (krađa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS alarm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| IP klasa zaštite | IP X5 | IP X5 | IP X5 | IP X4 |
| Masa | 13.8 kg | 7.3 kg | 12.1 kg | 6.8 kg |
| Garancija | 3 god. | 2 god. | 2 god. | 2 god. |
| Cena (RSD) | 279.000 | 89.900 | 198.500 | 58.400 |
Husqvarna Automower 450X prednjači po pokrivenoj površini, GPS praćenju i 4G konektivnosti, što ga čini idealnim za veće bašte i vikendicama. Gardena SILENO life 750 nudi odličan odnos cene i kvaliteta za bašte do 750 m² uz intuitivnu aplikaciju.
Za korisnike kojima je budžet prioritet, Worx Landroid M700 predstavlja kompetentnu opciju za manje travnjake, dok Robomow RS635 Pro zauzima srednji nivo sa dobrim performansama za nagibne terene.