128 analiziranih modela za sve veličine travnjaka. Detaljne tehničke specifikacije, poređenje cena i nezavisne ocene performansi na srpskom tržištu 2026.
| Specifikacija | Husqvarna 315X | Bosch Indego S+ 500 | STIHL iMOW 5.0 | WORX Landroid M700 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. površina | 1.600 m² | 500 m² | 2.000 m² | 700 m² |
| Trajanje baterije | 70 min | 55 min | 65 min | 60 min |
| Vreme punjenja | 60 min | 45 min | 75 min | 90 min |
| Maks. nagib | 40% | 35% | 45% | 35% |
| Nivo buke | 58 dB | 63 dB | 65 dB | 62 dB |
| GPS navigacija | ✓ GPS | ✗ | ✓ GPS | ✗ |
| Wi-Fi kontrola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaštita od krađe | ✓ GPS alarm | ✓ PIN | ✓ GPS alarm | ✓ PIN |
| Visina košenja | 20–60 mm | 20–50 mm | 20–70 mm | 30–60 mm |
| Težina | 7,8 kg | 3,5 kg | 8,3 kg | 3,7 kg |
| IP zaštita | IP44 | IP44 | IP54 | IP44 |
| Garancija (SR) | 2 godine | 2 godine | 3 godine | 2 godine |
| Okvirna cena (RSD) | 89.990 | 54.990 | 124.000 | 47.990 |
Pri odabiru robotske kosačice za srpski dom ili vikendicu, ključno je uzeti u obzir površinu travnjaka, oblik parcele, nagib terena, kao i dostupnost Wi-Fi signala u dvorištu.
Za prosečnu srpsku parcelu (500–1.500 m²), modeli srednje klase poput Husqvarna 315X ili STIHL iMOW 5.0 nude optimalan odnos cene, performansi i podrške.