Ecowitt
Ecowitt HP2560
WiFi meteorološka stanica sa 7" displejom u boji
24.900 RSD
kompletni set sa WS90 spoljnim senzorom i konzolom
Displej
7" IPS u boji
Protokol
WiFi 2.4 GHz
Senzori biljaka
do 8 (WH51)
Garancija
1 godina
Tehničke specifikacije
| Displej konzole | 7 inča IPS, 800×480 px, prikaz u boji |
|---|---|
| Temperatura unutrašnja | –10 do +60 °C, tačnost ±1 °C |
| Temperatura spoljašnja (WS90) | –40 do +60 °C, tačnost ±0,5 °C |
| Vlažnost unutrašnja | 10 – 99 % RH, tačnost ±3 % |
| Vlažnost spoljašnja | 0 – 100 % RH, tačnost ±5 % |
| Pritisak | 300 – 1.100 hPa, tačnost ±3 hPa |
| Brzina vetra | 0 – 60 m/s, tačnost ±0,2 m/s |
| Padavine | 0 – 9.999 mm/h, rezolucija 0,1 mm |
| Solarna radijacija (WS90) | Unutrašnji senzor za procenu oblačnosti |
| WiFi protokol | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Cloud platforme | Ecowitt Cloud, Weather Underground, WeatherBug, PWS Weather |
| Lokalni server | HTTP API za integraciju sa Home Assistant, openHAB |
| Broj spoljnih senzora | do 8 kanalnih senzora vlažnosti tla WH51 |
| Napajanje konzole | 5V DC (USB-C) adapter uključen |
| Napajanje WS90 | Solarno + superkondenzator (bez baterija) |
| Garancija | 1 godina |
Prednosti
- Veliki 7" displej u boji — pregledan prikaz svih parametara odjednom
- WS90 ne zahteva baterije — superkondenzator punjeni solarnom energijom
- Podrška za do 8 senzora vlažnosti tla WH51 — idealno za praćenje bašte
- Lokalni HTTP API — kompatibilan sa Home Assistant i openHAB automatizacijom
- Odlična cena za nivo funkcionalnosti
Nedostaci
- Tačnost manja od Davis Vantage Pro2 serije
- Garancija samo 1 godina
- Cloud platforma ponekad nestabilna — zahteva lokalni backup server
- Mobilna aplikacija manje polirana od Netatmo rešenja